陕西新型冠状病毒感染肺炎疫情相关药品挂网的公告(三)
招标类型:
招标区域:
公布日期:
- 省级招标
- 全国
- 2020年02月10日
各相关单位:
根据省医保局《关于新型冠状病毒感染肺炎疫情期间相关防控药品医用耗材挂网采购有关问题的通知》(陕医保函[2020]21号)要求,现将2月7日申请的药品审核结果公告如下,结果自公告起执行。
附件.审核通过的产品表
序号 | 挂网价 | 价格属性 | 采购方式 | 通用名 | 剂型 | 规格 | 转换系数 | 包装单位 | 药品特征 | 生产企业 | 投标企业 |
1 | 11.48 | 限价 | 直接挂网 | 生脉注射液 | 注射剂 | 20ml | 1 | 支 | 常熟雷允上制药有限公司 | 常熟雷允上制药有限公司 | |
2 | 0 | 直接挂网 | 生脉颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 12 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | ||
3 | 32 | 限价 | 直接挂网 | 双黄连口服液 | 合剂 | 每支装20ml(每1ml相当于饮片1.5g) | 10 | 盒 | 河南福森药业有限公司 | 河南福森药业有限公司 | |
4 | 0 | 直接挂网 | 利巴韦林注射液 | 注射剂(小容量) | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | ||
5 | 0 | 直接挂网 | 利巴韦林注射液 | 注射剂(小容量) | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 塑料安瓶 | 湖北科伦药业有限公司 | 湖北科伦药业有限公司 | |
6 | 1.8 | 限价 | 直接挂网 | 利巴韦林注射液 | 注射剂(小容量) | 1ml:0.1g | 1 | 盒 | 塑料安瓶 | 湖北科伦药业有限公司 | 湖北科伦药业有限公司 |
7 | 0 | 直接挂网 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 注射剂(大容量) | 250ml:0.5g:2.25g | 1 | 瓶 | 塑料瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
8 | 0 | 直接挂网 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 注射剂(大容量) | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 瓶 | 塑料瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 四川科伦药业股份有限公司 | |
9 | 0 | 直接挂网 | 藿香正气水 | 酊剂 | 每支装10ml | 10 | 盒 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 | ||
10 | 0 | 直接挂网 | 防风通圣丸 | 丸剂(水丸) | 6g | 10 | 盒 | 广州诺金制药有限公司 | 广州诺金制药有限公司 | ||
11 | 0 | 直接挂网 | 藿香正气丸 | 丸剂(水丸) | 6g | 10 | 盒 | 广州诺金制药有限公司 | 广州诺金制药有限公司 | ||
12 | 0 | 直接挂网 | 银翘解毒丸 | 丸剂(大蜜丸) | 9g | 10 | 盒 | 广州诺金制药有限公司 | 广州诺金制药有限公司 | ||
13 | 42.17 | 限价 | 直接挂网 | 参麦注射液 | 注射剂(大容量) | 50ml | 1 | 瓶 | 河北神威药业有限公司 | 河北神威药业有限公司 | |
14 | 73.74 | 限价 | 直接挂网 | 参麦注射液 | 注射剂(大容量) | 100ml | 1 | 瓶 | 河北神威药业有限公司 | 河北神威药业有限公司 | |
15 | 0 | 直接挂网 | 利巴韦林注射液 | 注射剂(小容量) | 1ml:0.1g | 1 | 支 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | ||
16 | 0 | 直接挂网 | 利巴韦林 | 注射剂(小容量) | 2ml:0.1g | 1 | 支 | 玻璃安瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 辰欣药业股份有限公司 |
陕西省公共资源交易中心
本文来源于网络,版权归作者所有,如有侵权请联系网站客服。